4,2 °C
Gefühlt: 3,0 °C
| Max | Min |
| 12,5 °C | 0,8 °C |
SSW
205°
| Wind | Böen | |
| 2 | 6 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 4,2 °C |
| Luftfeuchte | 94% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 12,5 °C | Min. Temp: | 0,8 °C |
| Ø Wind: | 2 km/h | Stärkster Wind: | 13 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 15,1 °C | Min. Temp: | 0,8 °C |
| Ø Wind: | 2 km/h | Stärkster Wind: | 26 km/h |
| Gesamter Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


