9,2 °C
Gefühlt: 8,1 °C
| Max | Min |
| 18,9 °C | 1,1 °C |
SSW
199°
| Wind | Böen | |
| 3 | 5 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 9,2 °C |
| Luftfeuchte | 73% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 18,9 °C | Min. Temp: | 1,1 °C |
| Ø Wind: | 2 km/h | Stärkster Wind: | 16 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 19,1 °C | Min. Temp: | -1,2 °C |
| Ø Wind: | 3 km/h | Stärkster Wind: | 27 km/h |
| Gesamter Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


