2,5 °C
Gefühlt: 1,4 °C
| Max | Min |
| 4,4 °C | 2,2 °C |
NO
56°
| Wind | Böen | |
| 2 | 6 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 2,5 °C |
| Luftfeuchte | 97% |
| Niederschlag | 2,8 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 4,4 °C | Min. Temp: | 2,2 °C |
| Ø Wind: | 3 km/h | Stärkster Wind: | 19 km/h |
| Heutiger Regen: | 2,8 mm | Stärkster Regen: | 1,0 mm/hr |
| Max Temp: | 4,4 °C | Min. Temp: | -4,5 °C |
| Ø Wind: | 3 km/h | Stärkster Wind: | 23 km/h |
| Gesamter Regen: | 2,8 mm | Stärkster Regen: | 1,0 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


