6,8 °C
Gefühlt: 5,2 °C
| Max | Min |
| 10,2 °C | -0,1 °C |
ONO
60°
| Wind | Böen | |
| 5 | 16 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 6,8 °C |
| Luftfeuchte | 83% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 10,2 °C | Min. Temp: | -0,1 °C |
| Ø Wind: | 3 km/h | Stärkster Wind: | 18 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 10,2 °C | Min. Temp: | -0,1 °C |
| Ø Wind: | 2 km/h | Stärkster Wind: | 18 km/h |
| Gesamter Regen: | 3,4 mm | Stärkster Regen: | 1,2 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


