12,4 °C
Gefühlt: 7,5 °C
| Max | Min |
| 15,6 °C | 4,3 °C |
W
269°
| Wind | Böen | |
| 23 | 39 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 12,4 °C |
| Luftfeuchte | 62% |
| Niederschlag | 0,8 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 15,6 °C | Min. Temp: | 4,3 °C |
| Ø Wind: | 16 km/h | Stärkster Wind: | 53 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,8 mm | Stärkster Regen: | 5,4 mm/hr |
| Max Temp: | 15,6 °C | Min. Temp: | -4,1 °C |
| Ø Wind: | 4 km/h | Stärkster Wind: | 53 km/h |
| Gesamter Regen: | 21,4 mm | Stärkster Regen: | 5,4 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


