5,2 °C
Gefühlt: 0,3 °C
| Max | Min |
| 6,8 °C | 3,6 °C |
W
279°
| Wind | Böen | |
| 19 | 31 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 5,2 °C |
| Luftfeuchte | 83% |
| Niederschlag | 10,2 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 54 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 6,8 °C | Min. Temp: | 3,6 °C |
| Ø Wind: | 12 km/h | Stärkster Wind: | 48 km/h |
| Heutiger Regen: | 10,2 mm | Stärkster Regen: | 4,0 mm/hr |
| Max Temp: | 11,9 °C | Min. Temp: | -2,4 °C |
| Ø Wind: | 2 km/h | Stärkster Wind: | 48 km/h |
| Gesamter Regen: | 19,4 mm | Stärkster Regen: | 4,0 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


