23,8 °C
Gefühlt: 27,7 °C
| Max | Min |
| 24,2 °C | 10,1 °C |
SO
142°
| Wind | Böen | |
| 1 | 5 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 23,8 °C |
| Luftfeuchte | 46% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 425 W/m² |
| UV Index | 4,9 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 24,2 °C | Min. Temp: | 10,1 °C |
| Ø Wind: | 1 km/h | Stärkster Wind: | 11 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 31,9 °C | Min. Temp: | 10,1 °C |
| Ø Wind: | 7 km/h | Stärkster Wind: | 45 km/h |
| Gesamter Regen: | 0,6 mm | Stärkster Regen: | 1,2 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


