10,6 °C
Gefühlt: 8,4 °C
| Max | Min |
| 12,2 °C | 10,5 °C |
WSW
257°
| Wind | Böen | |
| 8 | 19 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 10,6 °C |
| Luftfeuchte | 66% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 12,2 °C | Min. Temp: | 10,5 °C |
| Ø Wind: | 17 km/h | Stärkster Wind: | 45 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 15,6 °C | Min. Temp: | -4,1 °C |
| Ø Wind: | 4 km/h | Stärkster Wind: | 53 km/h |
| Gesamter Regen: | 21,4 mm | Stärkster Regen: | 5,4 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


