16,2 °C
Gefühlt: 15,2 °C
| Max | Min |
| 20,5 °C | 15,3 °C |
WSW
247°
| Wind | Böen | |
| 0 | 3 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 16,2 °C |
| Luftfeuchte | 86% |
| Niederschlag | 3,8 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 20,5 °C | Min. Temp: | 15,3 °C |
| Ø Wind: | 8 km/h | Stärkster Wind: | 31 km/h |
| Heutiger Regen: | 3,8 mm | Stärkster Regen: | 2,0 mm/hr |
| Max Temp: | 33,4 °C | Min. Temp: | 10,1 °C |
| Ø Wind: | 6 km/h | Stärkster Wind: | 45 km/h |
| Gesamter Regen: | 25,0 mm | Stärkster Regen: | 16,4 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


