8,2 °C
Gefühlt: 7,1 °C
| Max | Min |
| 10,8 °C | 7,2 °C |
---
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 8,2 °C |
| Luftfeuchte | 90% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 10,8 °C | Min. Temp: | 7,2 °C |
| Ø Wind: | 0 km/h | Stärkster Wind: | 0 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 33,4 °C | Min. Temp: | 5,2 °C |
| Ø Wind: | 5 km/h | Stärkster Wind: | 48 km/h |
| Gesamter Regen: | 43,4 mm | Stärkster Regen: | 134,0 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


