10,3 °C
Gefühlt: 8,5 °C
| Max | Min |
| 12,4 °C | 5,9 °C |
W
262°
| Wind | Böen | |
| 4 | 6 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 10,3 °C |
| Luftfeuchte | 82% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 12,4 °C | Min. Temp: | 5,9 °C |
| Ø Wind: | 10 km/h | Stärkster Wind: | 32 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 19,1 °C | Min. Temp: | -1,2 °C |
| Ø Wind: | 4 km/h | Stärkster Wind: | 39 km/h |
| Gesamter Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


