29,7 °C
Gefühlt: 29,1 °C
| Max | Min |
| 40,3 °C | 17,8 °C |
SSO
158°
| Wind | Böen | |
| 5 | 8 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 29,7 °C |
| Luftfeuchte | 46% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 40,3 °C | Min. Temp: | 17,8 °C |
| Ø Wind: | 3 km/h | Stärkster Wind: | 21 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 40,3 °C | Min. Temp: | 17,8 °C |
| Ø Wind: | 4 km/h | Stärkster Wind: | 45 km/h |
| Gesamter Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


