-0,2 °C
Gefühlt: -1,3 °C
| Max | Min |
| 1,9 °C | -3,4 °C |
---
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Temperatur | -0,2 °C |
| Luftfeuchte | 97% |
| Niederschlag | 0,2 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 1,9 °C | Min. Temp: | -3,4 °C |
| Ø Wind: | 4 km/h | Stärkster Wind: | 24 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,2 mm | Stärkster Regen: | 0,2 mm/hr |
| Max Temp: | 11,5 °C | Min. Temp: | -4,9 °C |
| Ø Wind: | 6 km/h | Stärkster Wind: | 63 km/h |
| Gesamter Regen: | 18,2 mm | Stärkster Regen: | 157,8 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


