4,8 °C
Gefühlt: 4,1 °C
| Max | Min |
| 4,8 °C | 4,2 °C |
O
82°
| Wind | Böen | |
| 1 | 5 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 4,8 °C |
| Luftfeuchte | 95% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 58 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 4,8 °C | Min. Temp: | 4,2 °C |
| Ø Wind: | 0 km/h | Stärkster Wind: | 5 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 7,7 °C | Min. Temp: | 4,2 °C |
| Ø Wind: | 2 km/h | Stärkster Wind: | 14 km/h |
| Gesamter Regen: | 3,4 mm | Stärkster Regen: | 1,2 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


