-2,8 °C
Gefühlt: -6,6 °C
| Max | Min |
| -0,1 °C | -4,0 °C |
W
268°
| Wind | Böen | |
| 7 | 10 | |
| km/h | ||
| Temperatur | -2,8 °C |
| Luftfeuchte | 91% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | -0,1 °C | Min. Temp: | -4,0 °C |
| Ø Wind: | 3 km/h | Stärkster Wind: | 23 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 11,5 °C | Min. Temp: | -4,9 °C |
| Ø Wind: | 6 km/h | Stärkster Wind: | 63 km/h |
| Gesamter Regen: | 18,2 mm | Stärkster Regen: | 157,8 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


