24,0 °C
Gefühlt: 24,0 °C
| Max | Min |
| 27,9 °C | 15,1 °C |
W
260°
| Wind | Böen | |
| 4 | 14 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 24,0 °C |
| Luftfeuchte | 66% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 42 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 27,9 °C | Min. Temp: | 15,1 °C |
| Ø Wind: | 9 km/h | Stärkster Wind: | 45 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 29,3 °C | Min. Temp: | 8,2 °C |
| Ø Wind: | 8 km/h | Stärkster Wind: | 50 km/h |
| Gesamter Regen: | 1,2 mm | Stärkster Regen: | 0,2 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


