4,3 °C
Gefühlt: 3,2 °C
| Max | Min |
| 10,2 °C | 4,3 °C |
---
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 4,3 °C |
| Luftfeuchte | 88% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 10,2 °C | Min. Temp: | 4,3 °C |
| Ø Wind: | 2 km/h | Stärkster Wind: | 14 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 15,1 °C | Min. Temp: | 2,1 °C |
| Ø Wind: | 3 km/h | Stärkster Wind: | 26 km/h |
| Gesamter Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


