24,2 °C
Gefühlt: 23,7 °C
| Max | Min |
| 25,7 °C | 15,7 °C |
WSW
252°
| Wind | Böen | |
| 3 | 10 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 24,2 °C |
| Luftfeuchte | 54% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 28 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 25,7 °C | Min. Temp: | 15,7 °C |
| Ø Wind: | 4 km/h | Stärkster Wind: | 23 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 30,9 °C | Min. Temp: | 10,3 °C |
| Ø Wind: | 8 km/h | Stärkster Wind: | 55 km/h |
| Gesamter Regen: | 24,2 mm | Stärkster Regen: | 30,0 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


