4,1 °C
Gefühlt: 2,9 °C
| Max | Min |
| 14,4 °C | -0,6 °C |
---
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 6 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 4,1 °C |
| Luftfeuchte | 92% |
| Niederschlag | 0,2 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 14,4 °C | Min. Temp: | -0,6 °C |
| Ø Wind: | 3 km/h | Stärkster Wind: | 13 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,2 mm | Stärkster Regen: | 0,2 mm/hr |
| Max Temp: | 14,4 °C | Min. Temp: | -4,9 °C |
| Ø Wind: | 6 km/h | Stärkster Wind: | 63 km/h |
| Gesamter Regen: | 36,0 mm | Stärkster Regen: | 1645,8 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


