-0,2 °C
Gefühlt: -1,6 °C
| Max | Min |
| -0,1 °C | -0,7 °C |
ONO
70°
| Wind | Böen | |
| 3 | 8 | |
| km/h | ||
| Temperatur | -0,2 °C |
| Luftfeuchte | 96% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | -0,1 °C | Min. Temp: | -0,7 °C |
| Ø Wind: | 2 km/h | Stärkster Wind: | 11 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 11,9 °C | Min. Temp: | -4,1 °C |
| Ø Wind: | 3 km/h | Stärkster Wind: | 48 km/h |
| Gesamter Regen: | 19,4 mm | Stärkster Regen: | 4,0 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


