10,2 °C
Gefühlt: 9,3 °C
| Max | Min |
| 16,3 °C | 6,7 °C |
---
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 10,2 °C |
| Luftfeuchte | 94% |
| Niederschlag | 2,2 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 16,3 °C | Min. Temp: | 6,7 °C |
| Ø Wind: | 9 km/h | Stärkster Wind: | 34 km/h |
| Heutiger Regen: | 2,2 mm | Stärkster Regen: | 3,0 mm/hr |
| Max Temp: | 26,7 °C | Min. Temp: | 4,1 °C |
| Ø Wind: | 5 km/h | Stärkster Wind: | 58 km/h |
| Gesamter Regen: | 9,2 mm | Stärkster Regen: | 9,8 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


