11,4 °C
Gefühlt: 7,2 °C
| Max | Min |
| 18,8 °C | 3,1 °C |
W
279°
| Wind | Böen | |
| 23 | 37 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 11,4 °C |
| Luftfeuchte | 88% |
| Niederschlag | 1,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 18,8 °C | Min. Temp: | 3,1 °C |
| Ø Wind: | 7 km/h | Stärkster Wind: | 45 km/h |
| Heutiger Regen: | 1,0 mm | Stärkster Regen: | 0,8 mm/hr |
| Max Temp: | 26,7 °C | Min. Temp: | 3,0 °C |
| Ø Wind: | 5 km/h | Stärkster Wind: | 58 km/h |
| Gesamter Regen: | 10,2 mm | Stärkster Regen: | 9,8 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


