10,1 °C
Gefühlt: 6,3 °C
| Max | Min |
| 10,8 °C | 1,2 °C |
WSW
247°
| Wind | Böen | |
| 19 | 31 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 10,1 °C |
| Luftfeuchte | 81% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 10,8 °C | Min. Temp: | 1,2 °C |
| Ø Wind: | 5 km/h | Stärkster Wind: | 40 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 10,8 °C | Min. Temp: | -4,5 °C |
| Ø Wind: | 4 km/h | Stärkster Wind: | 40 km/h |
| Gesamter Regen: | 3,2 mm | Stärkster Regen: | 1,0 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


