2,4 °C
Gefühlt: -2,3 °C
| Max | Min |
| 4,8 °C | 1,1 °C |
W
261°
| Wind | Böen | |
| 16 | 23 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 2,4 °C |
| Luftfeuchte | 92% |
| Niederschlag | 6,6 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 4,8 °C | Min. Temp: | 1,1 °C |
| Ø Wind: | 15 km/h | Stärkster Wind: | 43 km/h |
| Heutiger Regen: | 6,6 mm | Stärkster Regen: | 157,8 mm/hr |
| Max Temp: | 11,5 °C | Min. Temp: | -4,9 °C |
| Ø Wind: | 5 km/h | Stärkster Wind: | 63 km/h |
| Gesamter Regen: | 17,2 mm | Stärkster Regen: | 157,8 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


