5,6 °C
Gefühlt: 4,5 °C
| Max | Min |
| 15,4 °C | 4,1 °C |
---
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 5,6 °C |
| Luftfeuchte | 89% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 15,4 °C | Min. Temp: | 4,1 °C |
| Ø Wind: | 3 km/h | Stärkster Wind: | 23 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 26,7 °C | Min. Temp: | 4,1 °C |
| Ø Wind: | 5 km/h | Stärkster Wind: | 58 km/h |
| Gesamter Regen: | 7,0 mm | Stärkster Regen: | 9,8 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


