8,2 °C
Gefühlt: 6,5 °C
| Max | Min |
| 14,7 °C | -1,3 °C |
W
275°
| Wind | Böen | |
| 1 | 6 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 8,2 °C |
| Luftfeuchte | 58% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 14,7 °C | Min. Temp: | -1,3 °C |
| Ø Wind: | 6 km/h | Stärkster Wind: | 29 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 24,3 °C | Min. Temp: | -1,3 °C |
| Ø Wind: | 11 km/h | Stärkster Wind: | 50 km/h |
| Gesamter Regen: | 0,2 mm | Stärkster Regen: | 0,2 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


