2,1 °C
Gefühlt: -0,7 °C
| Max | Min |
| 2,1 °C | -0,8 °C |
ONO
78°
| Wind | Böen | |
| 6 | 16 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 2,1 °C |
| Luftfeuchte | 95% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 2,1 °C | Min. Temp: | -0,8 °C |
| Ø Wind: | 4 km/h | Stärkster Wind: | 19 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 2,1 °C | Min. Temp: | -4,5 °C |
| Ø Wind: | 3 km/h | Stärkster Wind: | 23 km/h |
| Gesamter Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


