-1,9 °C
Gefühlt: -3,0 °C
| Max | Min |
| 5,7 °C | -1,9 °C |
---
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Temperatur | -1,9 °C |
| Luftfeuchte | 87% |
| Niederschlag | 0,6 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 5,7 °C | Min. Temp: | -1,9 °C |
| Ø Wind: | 13 km/h | Stärkster Wind: | 43 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,6 mm | Stärkster Regen: | 1,4 mm/hr |
| Max Temp: | 11,5 °C | Min. Temp: | -4,9 °C |
| Ø Wind: | 6 km/h | Stärkster Wind: | 63 km/h |
| Gesamter Regen: | 18,0 mm | Stärkster Regen: | 157,8 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


