-0,1 °C
Gefühlt: -1,7 °C
| Max | Min |
| -0,1 °C | -0,8 °C |
O
82°
| Wind | Böen | |
| 3 | 6 | |
| km/h | ||
| Temperatur | -0,1 °C |
| Luftfeuchte | 96% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | -0,1 °C | Min. Temp: | -0,8 °C |
| Ø Wind: | 3 km/h | Stärkster Wind: | 11 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 0,6 °C | Min. Temp: | -4,5 °C |
| Ø Wind: | 3 km/h | Stärkster Wind: | 23 km/h |
| Gesamter Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


