3,7 °C
Gefühlt: -0,0 °C
| Max | Min |
| 4,8 °C | -0,9 °C |
WSW
243°
| Wind | Böen | |
| 9 | 14 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 3,7 °C |
| Luftfeuchte | 93% |
| Niederschlag | 10,4 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 4,8 °C | Min. Temp: | -0,9 °C |
| Ø Wind: | 14 km/h | Stärkster Wind: | 34 km/h |
| Heutiger Regen: | 10,4 mm | Stärkster Regen: | 1645,8 mm/hr |
| Max Temp: | 11,5 °C | Min. Temp: | -4,9 °C |
| Ø Wind: | 6 km/h | Stärkster Wind: | 63 km/h |
| Gesamter Regen: | 28,6 mm | Stärkster Regen: | 1645,8 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


