2,8 °C
Gefühlt: 1,7 °C
| Max | Min |
| 4,4 °C | 1,4 °C |
---
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 2,8 °C |
| Luftfeuchte | 94% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 4,4 °C | Min. Temp: | 1,4 °C |
| Ø Wind: | 3 km/h | Stärkster Wind: | 14 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 8,2 °C | Min. Temp: | -4,5 °C |
| Ø Wind: | 4 km/h | Stärkster Wind: | 31 km/h |
| Gesamter Regen: | 3,2 mm | Stärkster Regen: | 1,0 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


