16,2 °C
Gefühlt: 14,7 °C
| Max | Min |
| 25,5 °C | 10,8 °C |
S
177°
| Wind | Böen | |
| 4 | 8 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 16,2 °C |
| Luftfeuchte | 73% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 25,5 °C | Min. Temp: | 10,8 °C |
| Ø Wind: | 3 km/h | Stärkster Wind: | 21 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 40,3 °C | Min. Temp: | 10,3 °C |
| Ø Wind: | 4 km/h | Stärkster Wind: | 47 km/h |
| Gesamter Regen: | 24,2 mm | Stärkster Regen: | 82,8 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


