2,0 °C
Gefühlt: 0,2 °C
| Max | Min |
| 5,0 °C | -2,3 °C |
WNW
290°
| Wind | Böen | |
| 7 | 11 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 2,0 °C |
| Luftfeuchte | 89% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 5,0 °C | Min. Temp: | -2,3 °C |
| Ø Wind: | 1 km/h | Stärkster Wind: | 13 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 15,6 °C | Min. Temp: | -4,1 °C |
| Ø Wind: | 5 km/h | Stärkster Wind: | 74 km/h |
| Gesamter Regen: | 23,8 mm | Stärkster Regen: | 5,4 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


