25,0 °C
Gefühlt: 30,8 °C
| Max | Min |
| 25,7 °C | 13,6 °C |
O
84°
| Wind | Böen | |
| 3 | 8 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 25,0 °C |
| Luftfeuchte | 39% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 758 W/m² |
| UV Index | 6,6 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 25,7 °C | Min. Temp: | 13,6 °C |
| Ø Wind: | 1 km/h | Stärkster Wind: | 18 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 40,3 °C | Min. Temp: | 13,6 °C |
| Ø Wind: | 4 km/h | Stärkster Wind: | 45 km/h |
| Gesamter Regen: | 2,8 mm | Stärkster Regen: | 39,8 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


