10,7 °C
Gefühlt: 6,9 °C
| Max | Min |
| 10,7 °C | 5,8 °C |
W
260°
| Wind | Böen | |
| 17 | 27 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 10,7 °C |
| Luftfeuchte | 91% |
| Niederschlag | 1,2 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 10,7 °C | Min. Temp: | 5,8 °C |
| Ø Wind: | 4 km/h | Stärkster Wind: | 29 km/h |
| Heutiger Regen: | 1,2 mm | Stärkster Regen: | 2,2 mm/hr |
| Max Temp: | 11,9 °C | Min. Temp: | -4,1 °C |
| Ø Wind: | 3 km/h | Stärkster Wind: | 48 km/h |
| Gesamter Regen: | 20,6 mm | Stärkster Regen: | 4,0 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


