10,1 °C
Gefühlt: 9,1 °C
| Max | Min |
| 14,8 °C | 7,4 °C |
WNW
294°
| Wind | Böen | |
| 2 | 5 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 10,1 °C |
| Luftfeuchte | 92% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 14,8 °C | Min. Temp: | 7,4 °C |
| Ø Wind: | 5 km/h | Stärkster Wind: | 24 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 29,1 °C | Min. Temp: | 0,8 °C |
| Ø Wind: | 7 km/h | Stärkster Wind: | 63 km/h |
| Gesamter Regen: | 1,2 mm | Stärkster Regen: | 0,2 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


