23,6 °C
Gefühlt: 29,3 °C
| Max | Min |
| 23,9 °C | 12,4 °C |
SO
125°
| Wind | Böen | |
| 3 | 6 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 23,6 °C |
| Luftfeuchte | 44% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 535 W/m² |
| UV Index | 3,3 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 23,9 °C | Min. Temp: | 12,4 °C |
| Ø Wind: | 2 km/h | Stärkster Wind: | 11 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 40,3 °C | Min. Temp: | 10,3 °C |
| Ø Wind: | 3 km/h | Stärkster Wind: | 45 km/h |
| Gesamter Regen: | 2,8 mm | Stärkster Regen: | 39,8 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


