10,8 °C
Gefühlt: 9,7 °C
| Max | Min |
| 18,3 °C | 9,8 °C |
SSO
162°
| Wind | Böen | |
| 2 | 3 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 10,8 °C |
| Luftfeuchte | 85% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 18,3 °C | Min. Temp: | 9,8 °C |
| Ø Wind: | 6 km/h | Stärkster Wind: | 27 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 33,4 °C | Min. Temp: | 7,6 °C |
| Ø Wind: | 6 km/h | Stärkster Wind: | 48 km/h |
| Gesamter Regen: | 43,4 mm | Stärkster Regen: | 134,0 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


