9,4 °C
Gefühlt: 8,3 °C
| Max | Min |
| 9,8 °C | 5,9 °C |
W
278°
| Wind | Böen | |
| 3 | 10 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 9,4 °C |
| Luftfeuchte | 83% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 19 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 9,8 °C | Min. Temp: | 5,9 °C |
| Ø Wind: | 3 km/h | Stärkster Wind: | 21 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 29,1 °C | Min. Temp: | 0,8 °C |
| Ø Wind: | 7 km/h | Stärkster Wind: | 63 km/h |
| Gesamter Regen: | 1,6 mm | Stärkster Regen: | 0,2 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


