10,0 °C
Gefühlt: 9,2 °C
| Max | Min |
| 17,9 °C | 3,4 °C |
SSW
211°
| Wind | Böen | |
| 4 | 6 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 10,0 °C |
| Luftfeuchte | 96% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 17,9 °C | Min. Temp: | 3,4 °C |
| Ø Wind: | 6 km/h | Stärkster Wind: | 32 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 26,7 °C | Min. Temp: | 3,4 °C |
| Ø Wind: | 5 km/h | Stärkster Wind: | 58 km/h |
| Gesamter Regen: | 9,2 mm | Stärkster Regen: | 9,8 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


