1,9 °C
Gefühlt: -0,8 °C
| Max | Min |
| 5,8 °C | 1,4 °C |
WSW
249°
| Wind | Böen | |
| 9 | 14 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 1,9 °C |
| Luftfeuchte | 98% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 5,8 °C | Min. Temp: | 1,4 °C |
| Ø Wind: | 5 km/h | Stärkster Wind: | 14 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 11,6 °C | Min. Temp: | -0,6 °C |
| Ø Wind: | 4 km/h | Stärkster Wind: | 35 km/h |
| Gesamter Regen: | 7,8 mm | Stärkster Regen: | 2,4 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


